Conheça as tarifas em vigor

2013

A SANESALTO informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer em 2013. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencial 0 a 10 R$ 1,2530 R$ 1,2340
11 a 15 R$ 1,4000 R$ 1,3600
16 a 20 R$ 1,5200 R$ 1,5100
21 a 25 R$ 1,6800 R$ 1,6800
26 a 30 R$ 2,0700 R$ 2,0400
31 a 40 R$ 2,7600 R$ 2,7200
41 a 60 R$ 3,1500 R$ 3,1600
61 a 80 R$ 3,9800 R$ 4,0400
81 a 999999 R$ 5,2800 R$ 5,4400
Comercial 0 a 10 R$ 1,7930 R$ 1,9340
10 a 20 R$ 2,1700 R$ 2,2500
21 a 30 R$ 2,9000 R$ 3,0200
31 a 40 R$ 3,340 R$ 3,5100
41 a 60 R$ 3,8800 R$ 4,0900
61 a 80 R$ 5,0800 R$ 5,3300
81 a 999999 R$ 6,8000 R$ 7,0700
Industrial 0 a 20 R$ 2,7770 R$ 2,8430
21 a 120 R$ 3,7600 R$ 3,5700
121 a 180 R$ 4,6500 R$ 4,4000
181 a 240 R$ 5,2700 R$ 5,0400
241 a 999999 R$ 7,9600 R$ 7,8900
Pública 0 a 10 R$ 1,2530 R$ 1,2340
11 a 15 R$ 1,4000 R$ 1,3600
16 a 20 R$ 1,5200 R$ 1,5100
21 a 25 R$ 1,6800 R$ 1,6800
26 a 30 R$ 2,0700 R$ 2,0400
31 a 40 R$ 2,7600 R$ 2,7200
41 a 60 R$ 3,1500 R$ 3,1600
61 a 80 R$ 3,9800 R$ 4,0400
81 a 999999 R$ 5,2800 R$ 5,4400

Não disponível.

2014

A SANESALTO informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer em 2014. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencial 0 a 10 R$ 1,3900 R$ 1,3680
11 a 15 R$ 1,5500 R$ 1,5100
16 a 20 R$ 1,6900 R$ 1,6700
21 a 25 R$ 1,8600 R$ 1,8800
26 a 30 R$ 2,0600 R$ 2,1100
31 a 35 R$ 2,2700 R$ 2,4800
36 a 40 R$ 2,7300 R$ 2,9500
41 a 60 R$ 3,4900 R$ 3,5100
61 a 80 R$ 4,4100 R$ 4,4800
81 a 999999 R$ 5,8600 R$ 6,0300
Comercial 0 a 10 R$ 1,9880 R$ 2,1450
11 a 20 R$ 2,4100 R$ 2,4900
21 a 30 R$ 3,3200 R$ 3,3500
31 a 40 R$ 3,7000 R$ 3,9000
61 a 80 R$ 5,6300 R$ 5,9100
81 a 999999 R$ 7,5400 R$ 7,8400
Industrial 0 a 20 R$ 3,4865 R$ 4,8120
21 a 120 R$ 4,7000 R$ 6,0200
121 a 180 R$ 5,8100 R$ 7,4100
181 a 240 R$ 6,5900 R$ 8,4900
240 a 999999 R$ 9,9500 R$ 13,3300
Pública 0 a 10 1,3900 R$ 1,3680
11 a 15 1,5500 1,5100
16 a 20 R$ 1,6900 R$ 1,6700
21 a 25 R$ 1,8600 R$ 1,8800
26 a 30 2,0600 R$ 2,1100
31 a 35 R$ 2,2700 R$ 2,4800
36 a 40 R$ 2,7300 R$ 2,9500
41 a 60 R$ 3,4900 R$ 3,5100
61 a 80 R$ 4,4100 R$ 4,4800
81 a 999999 R$ 5,8600 R$ 6,0300
Social 0 a 10 R$ 0,8340 R$ 0,8210
11 a 15 R$ 0,9300 R$ 0,9100
16 a 20 R$ 1,0100 R$ 1,0100
21 a 25 R$ 1,1200 R$ 1,1300
26 a 30 R$ 1,2400 R$ 1,2700
31 a 35 R$ 1,3600 R$ 1,4800
36 a 40 R$ 1,6400 R$ 1,7700
41 a 60 R$ 3,4900 R$ 3,5100
61 a 80 R$ 4,4100 R$ 4,4800
81 a 999999 R$ 5,8600 R$ 6,0300

Tarifa Social

 

A Sanesalto tem uma política tarifária especial para os cidadãos de mais baixa renda. Para se enquadrar na tarifa social o cliente precisa atender a quatro pré-requisitos:

:: Cadastrado no programa Bolsa Família

2015

A SANESALTO informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer em 2015. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencial 0 a 10 R$ 1,6250 R$ 1,5990
11 a 15 R$ 1,8100 R$ 1,7600
16 a 20 R$ 1,9700 R$ 1,9600
21 a 25 2,1700 2,1900
26 a 30 R$ 2,4100 R$ 2,4700
31 a 35 R$ 2,6500 R$ 2,9000
36 a 40 R$ 3,1900 R$ 3,4500
41 a 60 R$ 4,0800 R$ 4,100
61 a 80 R$ 5,1500 R$ 5,2400
81 a 999999 R$ 6,8500 R$ 7,0500
Comercial 0 a 10 R$ 2,3240 R$ 2,5070
11 a 20 R$ 2,8200 R$ 2,9100
21 a 30 R$ 3,7600 R$ 3,9200
31 a 40 R$ 4,3200 R$ 4,5600
41 a 60 R$ 5,0300 R$ 5,3100
81 a 999999 R$ 8,8100 R$ 9,1700
Industrial 0 a 20 R$ 4,076 R$ 5,6250
21 a 120 R$ 5,4900 R$ 7,0400
121 a 180 R$ 6,7900 R$ 8,6700
181 a 240 R$ 7,7000 R$ 9,9200
240 a 999999 R$ 11,6300 R$ 15,590
Pública 0 a 10 R$ 1,6250 R$ 1,5990
11 a 15 R$ 1,8100 R$ 1,7600
16 a 20 R$ 1,9700 R$ 1,9600
21 a 25 R$ 2,1700 R$ 2,1900
26 a 30 R$ 2,4100 R$ 2,4700
31 a 40 R$ 3,1900 R$ 3,4500
41 a 60 R$ 4,0800 R$ 4,1000
61 a 80 R$ 5,1500 R$ 5,2400
81 a 999999 R$ 6,8500 R$ 7,0500
Social 0 a 10 R$ 0,9750 R$ 0,9590
11 a 15 R$ 1,0900 R$ 1,0600
16 a 20 R$ 1,1900 R$ 1,1700
21 a 25 R$ 1,3000 R$ 1,3200
26 a 30 R$ 1,4400 R$ 1,4800
31 a 35 R$ 1,5900 R$ 1,7400
36 a 40 R$ 1,9100 R$ 2,0700
41 a 60 R$ 4,0800 R$ 4,1000
61 a 80 R$ 5,1500 R$ 5,2400
81 a 999999 R$ 6,8500 R$ 7,0500

Tarifa Social

 

A SANESALTO tem uma política tarifária especial para os cidadãos de mais baixa renda. Para se enquadrar na tarifa social o cliente precisa atender aos seguintes pré-requisitos:

:: Estar cadastrado no programa Bolsa Família.

2016

A SANESALTO informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer em 2017. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencial 0 a 10 R$ 1,8010 R$ 1,7720
11 a 15 R$ 2,0100 R$ 1,9500
16 a 20 R$ 2,1900 R$ 2,1700
21 a 25 R$ 2,4100 R$ 2,4300
26 a 30 R$ 2,6700 R$ 2,7300
31 a 35 R$ 2,9400 R$ 3,2200
36 a 40 R$ 3,5400 R$ 3,8200
41 a 60 4,5200 R$ 4,5500
61 a 80 R$ 5,7100 R$ 5,8000
81 a 999999 R$ 7,5900 R$ 7,8200
Comercial 0 a 10 R$ 2,5760 R$ 2,7790
11 a 20 R$ 3,1200 R$ 3,2200
21 a 30 R$ 4,1700 R$ 4,3400
31 a 40 R$ 4,7900 R$ 5,0500
41 a 60 R$ 5,5700 R$ 5,8900
61 a 80 R$ 7,2900 R$ 7,6500
81 a 999999 R$ 9,7700 R$ 10,1500
Industrial 0 a 20 R$ 4,5180 R$ 6,2350
21 a 120 R$ 6,0900 R$ 7,8000
121 a 180 R$ 7,5300 R$ 9,6000
181 a 240 R$ 8,5400 R$ 11,0000
241 a 999999 R$ 12,8900 R$ 17,4700
Pública 0 a 10 R$ 1,8010 R$ 1,7720
11 a 15 R$ 2,0100 R$ 1,9500
16 a 20 R$ 2,1900 R$ 2,1700
21 a 25 R$ 2,4100 R$ 2,4300
26 a 30 2,6700 R$ 2,7300
31 a 40 R$ 3,5400 R$ 3,8200
41 a 60 R$ 4,5200 R$ 4,5500
61 a 80 R$ 5,7100 R$ 5,8000
81 a 999999 R$ 7,5900 R$ 7,8200
Social 0 a 10 R$ 1,0810 R$ 1,0630
11 a 15 R$ 1,1200 R$ 1,1700
16 a 20 R$ 1,3100 R$ 1,3000
21 a 25 R$ 1,4500 R$ 1,4700
26 a 30 R$ 1,6000 R$ 1,6400
31 a 35 R$ 1,7600 R$ 1,9300
36 a 40 R$ 2,1200 R$ 2,2900
41 a 60 R$ 4,5200 R$ 4,5500
61 a 80 R$ 5,7100 R$ 5,8200
81 a 999999 R$ 7,5900 R$ 7,8200

Tarifa Social

 

A SANESALTO tem uma política tarifária especial para os cidadãos de mais baixa renda. Para se enquadrar na tarifa social o cliente precisa atender aos seguintes pré-requisitos:

:: Estar cadastrado no programa Bolsa Família.

2017

A SANESALTO informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer em 2017. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencial 0 a 10 R$ 1,9940 R$ 1,9620
11 a 15 R$ 2,2300 R$ 2,1600
16 a 20 R$ 2,4200 R$ 2,4100
21 a 25 R$ 2,6700 R$ 2,6900
26 a 30 R$ 2,9600 R$ 3,0300
31 a 35 R$ 3,2600 R$ 3,5600
36 a 40 R$ 3,9200 R$ 4,2300
41 a 60 R$ 5,0000 R$ 5,0400
61 a 80 R$ 6,3200 R$ 6,4200
81 a 999999 R$ 8,4000 R$ 8,6600
Comercial 0 a 10 R$ 2,8520 R$ 3,0770
11 a 20 R$ 3,4500 R$ 3,5700
21 a 30 R$ 4,6200 R$ 4,8100
31 a 40 R$ 5,3000 R$ 5,5900
41 a 60 R$ 6,1700 R$ 6,5200
61 a 80 R$ 8,0700 R$ 8,4700
81 a 999999 R$ 10,8200 R$ 11,2400
Industrial 0 a 10 R$ 5,0020 R$ 6,9040
21 a 120 R$ 6,7400 R$ 8,6400
121 A 180 R$ 8,3400 R$ 10,6300
181 a 240 R$ 9,4600 R$ 12,1800
241 a 999999 R$ 14,2700 R$ 19,3500
Píblica 0 a 10 R$ 1,994 R$ 1,9620
11 a 15 R$ 2,2300 R$ 2,1600
16 a 20 R$ 2,4200 R$ 2,4100
21 a 25 R$ 2,6700 R$ 2,6900
26 a 30 R$ 2,9600 R$ 3,0300
31 a 40 R$ 3,9200 R$ 4,2300
41 a 60 R$ 5,0000 R$ 5,0400
61 a 80 R$ 6,3200 R$ 6,4200
80 a 999999 R$ 8,4000 R$ 8,6600
Social 0 a 10 R$ 1,1970 R$ 1,1770
11 a 15 1,3400 R$ 1,3000
16 a 20 R$ 1,4500 R$ 1,4400
21 a 25 R$ 1,6100 R$ 1,6300

Tarifa Social

 

A SANESALTO tem uma política tarifária especial para os cidadãos de mais baixa renda. Para se enquadrar na tarifa social o cliente precisa atender aos seguintes pré-requisitos:

:: Estar cadastrado no programa Bolsa Família.

2018

A SANESALTO informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer em 2018. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencial 0 a 10 1,994 0,399
11 a 15 2,230 0,440
16 a 20 2,420 0,480
21 a 25 2,670 0,540
26 a 30 2,960 0,590
31 a 35 3,260 0,660
36 a 40 3,920 0,780
41 a 60 5,000 1,010
61 a 80 6,320 1,260
81 a 999999 8,400 1,680
Comercial 0 a 10 2,852 0,569
11 a 20 3,450 0,690
21 a 30 4,620 0,920
31 a 40 5,300 1,070
41 a 60 6,170 1,250
61 a 80 8,070 1,620
81 a 999999 10,820 2,160
Industrial 0 a 20 5,002 0,997
21 a 120 6,740 1,350
121 A 180 8,340 1,660
181 a 240 9,460 1,880
241 a 999999 14,270 2,860
Pública 0 a 10 1,994 0,399
11 a 15 2,230 0,440
16 a 20 2,420 0,480
21 a 25 2,670 0,540
26 a 30 2,960 0,590
31 a 40 3,920 0,780
41 a 60 5,000 1,010
61 a 80 6,320 1,260
80 a 999999 8,400 1,680
Social 0 a 10 1,197 0,239
11 a 15 1,340 0,270
16 a 20 1,450 0,290
21 a 25 1,610 0,330
26 a 30 1,770 0,350
31 a 35 1,950 0,400
36 a 40 2,350 0,470
41 a 60 5,000 1,010
61 a 80 6,320 1,260
81 a 999999 8,400 1,680
Sem Hidro 0 a 100 0,6910 0,1380
101 a 999999 0,6910 0,1380

Tarifa Social

 

A SANESALTO tem uma política tarifária especial para os cidadãos de mais baixa renda. Para se enquadrar na tarifa social o cliente precisa atender aos seguintes pré-requisitos:

:: Estar cadastrado no programa Bolsa Família.

2019

A SANESALTO informa os novos valores da tarifa pela prestação de serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, que passam a valer em 2019. Veja na tabela a seguir:

Categoria Classes de consumo
Faixa m3/mês
Tarifa R$/m3
Água R$/m3
Esgoto R$/m3
Residencial 0 a 10 2,083 0,417
11 a 15 2,330 0,460
16 a 20 2,530 0,500
21 a 25 2,790 0,560
26 a 30 3,090 0,620
31 a 35 3,410 0,690
36 a 40 4,100 0,810
41 a 60 5,220 1,060
61 a 80 6,600 1,320
81 a 999999 8,780 1,760
Comercial 0 a 10 2,980 0,594
11 a 20 3,600 0,720
21 a 30 4,830 0,960
31 a 40 5,540 1,120
41 a 60 6,450 1,310
61 a 80 8,430 1,690
81 a 999999 11,300 2,260
Industrial 0 a 20 5,226 1,042
21 a 120 7,040 1,410
121 A 180 8,710 1,730
181 a 240 9,880 1,960
241 a 999999 14,910 2,990
Pública 0 a 10 2,083 0,417
11 a 15 2,330 0,460
16 a 20 2,530 0,500
21 a 25 2,790 0,560
26 a 30 3,090 0,620
31 a 40 4,100 0,810
41 a 60 5,220 1,060
61 a 80 6,600 1,320
80 a 999999 8,780 1,760
Social 0 a 10 1,251 0,250
11 a 15 1,400 0,280
16 a 20 1,510 0,300
21 a 25 1,680 0,340
26 a 30 1,850 0,370
31 a 35 2,040 0,420
36 a 40 2,460 0,490
41 a 60 5,220 1,060
61 a 80 6,600 1,320
81 a 999999 8,780 1,760
Sem Hidro 0 a 100 0,6910 0,1380
101 a 999999 0,6910 0,1380

Tarifa Social

 

A SANESALTO tem uma política tarifária especial para os cidadãos de mais baixa renda. Para se enquadrar na tarifa social o cliente precisa atender aos seguintes pré-requisitos:

:: Estar cadastrado no programa Bolsa Família.


Ficou alguma dúvida? Mande-nos uma mensagem.

Mandar uma mensagem